<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.crela.it</title>
	<atom:link href="http://www.crela.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crela.it</link>
	<description>Il portale italiano delle vertenze di lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aggiornamento Crela 07.07.50</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=193</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Crela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[E&#39; disponibile la versione 7.07.50 di Crela. Per scaricarla cliccare dal link nella finestra principale della procedura. Oltre agli aggiornamenti delle tabelle retributive e dei coefficienti &#232; stato risolto il problema di riconoscimento degli archivi dopo una stampa della pratica in PDF. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#39; disponibile la versione 7.07.50 di Crela.</p>
<p>Per scaricarla cliccare dal link nella finestra principale della procedura.</p>
<p>Oltre agli aggiornamenti delle tabelle retributive e dei coefficienti &egrave; stato risolto il problema di riconoscimento degli archivi dopo una stampa della pratica in PDF.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crela a soli 599,00 Euro (+iva)</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=131</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di diverse richieste di professionisti operanti nel mondo giuslavoristico che sviluppano nel corso dell&#39;anno poche pratiche di calcoli relativi alle vertenze di lavoro C. &#38; S. Informatica s.r.l. mette a disposizione per il software CRELA una Licenza Temporanea Annuale. Questa licenza prevede la fornitura del software senza pagamento della licenza d&#39;uso. I costi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="" border="2" height="73" src="http://www.consulentilavoronapoli.it/wp-content/uploads/image/crelaocchi.jpeg" width="150" />A seguito di diverse richieste di professionisti operanti nel mondo giuslavoristico che sviluppano nel corso dell&#39;anno poche pratiche di calcoli relativi alle vertenze di lavoro C. &amp; S. Informatica s.r.l. mette a disposizione per il software <a href="http://www.crela.it"><span style="color: #008080"><strong>CRELA</strong></span></a> una<strong><span style="color: #339966"> Licenza Temporanea Annuale</span></strong>.</p>
<p>Questa licenza prevede la fornitura del software senza pagamento della licenza d&#39;uso. I costi sono solo di un importo annuale pari al normale canone di aggiornamento e assistenza. La procedura &egrave; completa di tutte le elaborazioni e i contratti presenti nella procedura standard. Sono escluse solo le funzioni accessorie (Word Processor integrato, calcolo Interessi e rivalutazioni autonomo &#8211; nella pratica comunque sono elaborati-, calcolo della C.I.G.S. con sforamento del massimale, calcolo dell&#39;invalidit&agrave; civile).</p>
<p>La licenza ha una durata temporale pari ad un anno.</p>
<p>Sar&agrave; sempre possibile riattivare la procedura in qualsiasi momento mediante una nuova sottoscrizione della L.T.A.</p>
<p>Il costo della licenza &egrave; di Euro 599,00 + I.V.A., spese di spedizione comprese.</p>
<p>L&#39;utente per il periodo di licenza ha diritto, oltre agli aggiornamenti, all&#39;assistenza telefonica, al servizio di teleassistenza e alla teleformazione.</p>
<p>Per ogni informazione ulteriore contattare la C. &amp; S. Informatica ai numeri&nbsp;081 536 38 15 e 081 536 17 03.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contatti</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=157</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[&#160; C. &#38; S. Informatica s.r.l. Via Castriota, 5- 80058 Torre Annunziata (NA) &#160; tel. 081 536 38 15 &#8211; 081 536 17 03&#160;&#160; fax 081 0833844 &#160; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center"><span style="font-size: 24px"><strong><span style="color: #006400">C. &amp; S. Informatica s.r.l.</span></strong></span></div>
<div style="text-align: center"><span style="font-size: 16px"><strong><span style="color: #006400">Via Castriota, 5- 8</span><span style="color: #006400">0058 Torre Annunziata (NA)</span></strong></span></div>
<div style="text-align: center">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center"><span style="font-size: 16px"><strong><span style="color: #006400">tel. 081 536 38 15 &#8211; 081 536 17 03&nbsp;&nbsp; fax 081 0833844 </span></strong></span></div>
<div style="text-align: center">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center"><span style="font-size: 16px"><strong><span style="color: #006400">.</span></strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Crela 7.07.37</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=153</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#39;aggiornamento 7.07.37 &#232; stata aggiunta la nuova stampa della Pratica. Essa sostituir&#224; completamente la precedente. In questa fase stiamo inserendo molti automatismi e, non appena completata, essa sostituir&#224; completamente quella attuale. Se&#160;si voglio suggerire&#160;modifiche alle nuove stampe inviare una email al rag. Antonio&#160;Cuomo.&#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#39;aggiornamento 7.07.37 &egrave; stata aggiunta la nuova stampa della Pratica.</p>
<p>Essa sostituir&agrave; completamente la precedente.</p>
<p>In questa fase stiamo inserendo molti automatismi e, non appena completata, essa sostituir&agrave; completamente quella attuale.</p>
<p>Se&nbsp;si voglio suggerire&nbsp;modifiche alle nuove stampe inviare una email al <a href="mailto:antonio.cuomo@mondoconsulenti.it?subject=Suggerimenti%20per%20le%20stampe">rag. Antonio&nbsp;Cuomo</a>.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Crela 7.07.33</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=151</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nuova gestione Indennit&#224; Mancato Preavviso &#160;Nella cartella Mancato Preavviso (Riepiloghi e altri dati) &#232; possibile gestire la relativa indennit&#224;: Se la qualifica dell&#39;ultimo mese &#232; Operaio vengono richieste le ore (ovvero giorni x ore lavorative giornaliere) di preavviso, nel caso di impiegato i giorni. E&#39; possibile aggiungere le quote di mensilit&#224; aggiuntive (rilevate dal contratto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nuova gestione Indennit&agrave; Mancato Preavviso</li>
</ul>
<p>&nbsp;Nella cartella Mancato Preavviso (Riepiloghi e altri dati) &egrave; possibile gestire la relativa indennit&agrave;: Se la qualifica dell&#39;ultimo mese &egrave; Operaio vengono richieste le ore (ovvero giorni x ore lavorative giornaliere) di preavviso, nel caso di impiegato i giorni.</p>
<p>E&#39; possibile aggiungere le quote di mensilit&agrave; aggiuntive (rilevate dal contratto applicato l&#39;ultimo mese) cos&igrave; come le quote delle ferie maturande.</p>
<p>Tali valori sono riproporzionati in caso di rapporto parttime.</p>
<p>E&#39; possibile anche escludere dal T.F.R. l&#39;indennit&agrave;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versione 7.07.20</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=149</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli generici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[E&#39; disponibile la versione 07.07.20 del 25.01.2010 di Crela. Con questa versione &#232; possibile aggiornare la procedura anche se si sono saltati aggiornamenti precedenti e, in particolare, se &#232; saltato l&#39;aggiornamento 07.07.05.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#39; disponibile la versione 07.07.20 del 25.01.2010 di Crela.</p>
<p>Con questa versione &egrave; possibile aggiornare la procedura anche se si sono saltati aggiornamenti precedenti e, in particolare, se &egrave; saltato l&#39;aggiornamento 07.07.05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Seven: Date incorrect!</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=147</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assistenza Crela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#39;installazione di Windows Seven (7) o l&#39;aggiornamento pu&#242; capitare che al lancio di Crela venga visualizzato questo messaggio: the value &#39;15/12/1990&#39; id a date format incorrect Questo errore &#232; dovuto a Win7 che nel formato data visualizzi &#39;dd/MM/yyyy&#39; ma internamente al sistema &#232; rimasto il formato USA (&#39;MM/dd/yyyy&#39;). Da Pannello di controllo accedere alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#39;installazione di Windows Seven (7) o l&#39;aggiornamento pu&ograve; capitare che al lancio di Crela venga visualizzato questo messaggio:</p>
<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #f00">the value &#39;15/12/1990&#39; id a date format incorrect</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #f00"><span style="color: #000">Questo errore &egrave; dovuto a Win7 che nel formato data visualizzi <span style="color: #00f">&#39;dd/MM/yyyy&#39; </span>ma internamente al sistema &egrave; rimasto il formato USA (&#39;MM/dd/yyyy&#39;).</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #f00"><span style="color: #000">Da <span style="color: #2f4f4f"><strong>Pannello di controllo </strong></span>accedere alle impostazioni della data e cambiare il paese (in uno qualsiasi) . Confermare. Ripetere la stessa operazione impostando il paese:<span style="color: #006400"><strong> ITALIA</strong></span>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimo aggiornamento.</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=142</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Crela]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenza Crela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Per il 10 gennaio 2010 &#232; previsto il rilascio della versione 07.08.00 di Crela. Tra le implementazioni: Calcolo degli orari con la funzione turno (in questa versione turni vigilanza tipo 5+1 e + 6+1+1). In funzione dei turni gestione degli orari di lavoro anche su base giornaliera. Stampa del registro presenze giornaliero. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il 10 gennaio 2010 &egrave; previsto il rilascio della versione <strong><span style="color: #006400">07.08.00 </span></strong>di Crela.</p>
<p>Tra le implementazioni:</p>
<ul>
<li><span style="color: #006400">Calcolo degli orari con la funzione turno (in questa versione turni vigilanza tipo 5+1 e + 6+1+1).</span></li>
<li><span style="color: #006400">In funzione dei turni gestione degli orari di lavoro anche su base giornaliera.</span></li>
<li><span style="color: #006400">Stampa del registro presenze giornaliero.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crela v. 07.07.04</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=140</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Crela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[CALCOLO INDENNITA&#39; MANCATO PREAVVISO. Il calcolo del mancato preavviso viene eseguito inserendo i giorni spettanti nel TAB &#34;Mancato Preavviso&#34; della finestra &#34;ALTRI DATI E RIEPILOGO&#34;. NOTA: Gli interessi legali e le rivalutazioni monetarie vengono calcoalte insieme alla pratica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><span style="color: #006400">CALCOLO INDENNITA&#39; MANCATO PREAVVISO.</span></strong></p>
<p><span style="color: #006400"><span style="color: #000">Il calcolo del mancato preavviso viene eseguito inserendo i giorni spettanti nel TAB &quot;Mancato Preavviso&quot; della finestra &quot;ALTRI DATI E RIEPILOGO&quot;.</span></span></p>
<p><span style="color: #006400"><span style="color: #000"><strong><span style="color: #f00">NOTA</span></strong></span>: Gli interessi legali e le rivalutazioni monetarie vengono calcoalte insieme alla pratica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crela V. 07.07.03</title>
		<link>http://www.crela.it/?p=138</link>
		<comments>http://www.crela.it/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Crela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crela.it/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Funzioni &#34;DEBITI A COMPETENZA&#34; e &#34;AZZERA DIFFERENZE&#34;. La funzione &#34;DEBITI A COMPETENZE&#34; azzera tutte le differenze a favore del Datore di lavoro inserendo la somma percepita in pi&#249; nella colonna &#34;MIGLIOR FAVORE&#34;.&#160; Questa funzione &#232; sempre stata attiva in Crela . Un problema, se voglia di tipo estetico, &#232; quando vi sono nel cedolino delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funzioni &quot;<span style="color: #006400"><strong>DEBITI A COMPETENZA&quot; </strong></span>e &quot;<strong><span style="color: #006400">AZZERA DIFFERENZE</span></strong>&quot;.</p>
<p>La funzione &quot;<span style="color: #006400"><strong>DEBITI A COMPETENZE</strong></span>&quot; azzera tutte le differenze a favore del Datore di lavoro inserendo la somma percepita in pi&ugrave; nella colonna &quot;<span style="color: #006400"><strong>MIGLIOR FAVORE</strong></span>&quot;.&nbsp; Questa funzione &egrave; sempre stata attiva in Crela .</p>
<p>Un problema, se voglia di tipo estetico, &egrave; quando vi sono nel cedolino delle differenze minime dovute pi&ugrave; che altro agli arrotondamenti nei calcoli (dovuti ad una gestione diversa dei decimali. Ci sono programmi di paga che elaborano con 4 decimali altri con 6 o con 2. Crela elabora con due decimali). Volendo azzerare queste piccole differenze, che possono essere sia negative che positive, &egrave; stata create la funzione &quot;<span style="color: #006400"><strong>AZZERA DIFFRENZE</strong></span>&quot;.</p>
<p>Nei dati pratica si attivare tale funzione con una semplice spunta e selezionando il range di intervento che spazia tra +5 euro e &#8211; 5 euro, con passi di 1 euro.</p>
<p>Se si attiva contemporaneamente la funzione &quot;<span style="color: #006400"><strong>DEBITI A COMPETENZA</strong></span>&quot; viene inibita la funzione &quot;<span style="color: #006400"><strong>AZZERA DIFFERENZE</strong></span>&quot;.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">NOTA</span></strong>: Se &egrave; stato eseguito un calcolo con una di queste funzioni e si vuole ricalcolare il tutto senza l&#39;applicazione di nessuna delle due opzioni impostare la funzione &quot;<strong><span style="color: #006400">AZZERA DIFFERENZE</span>&quot; </strong>con il valore di RANGE = 0 (zero).</p>
<p>LA colonna di miglior favore corrisponde a quella dell&#39;importo 2 e, pertanto, in caso di utilizzo di una delle due opzioni la colonna non pu&ograve; essere utilizzata per esporre altre somme (stato di default):</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crela.it/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
